88期連結貸借対照表(2024年3月31日現在)
科 目 | 金額(円) | 科 目 | 金額(円) | |
[資産の部] | [負債の部] | |||
流動資産 | 4,918,255,848 | 流動負債 | 514,143,123 | |
現金及び預金 | 1,296,643,391 | 買掛金 | 106,666,170 | |
受取手形 | 100,842,745 | 未払金 | 60,881,219 | |
売掛金 | 1,309,951,361 | 未払法人税等 | 122,456,800 | |
商品 | 87,524 | 未払消費税 | 45,975,000 | |
仕掛品 | 839,142,358 | 賞与引当金 | 107,182,000 | |
原材料及び貯蔵品 | 550,743,675 | 製品保証引当金 | 45,836,000 | |
短期貸付金 | 800,000,000 | 受注損失引当金 | 21,148 | |
その他 | 21,044,794 | その他 | 25,124,786 | |
貸倒引当金 | △ 200,000 | 固定負債 | 312,740,388 | |
固定資産 | 1,243,838,786 | 退職給付引当金 | 284,280,800 | |
有形固定資産 | 919,663,348 | 長期預り金 | 28,459,588 | |
建物 | 119,743,108 | 負 債 合 計 | 826,883,511 | |
構築物 |
5,182,363 | [純資産の部] | ||
機械及び装置 | 270,494 | 株主資本 | 5,309,557,299 | |
車両運搬具 | 12,218,876 | 資本金 | 10,000,000 | |
工具器具備品 | 25,630,360 | 利益剰余金 | 5,299,557,299 | |
土地 | 755,648,240 | 利益準備金 | 5,000,000 | |
建設仮勘定 | 969,907 | その他利益剰余金 | 5,294,557,299 | |
無形固定資産 | 19,439,840 | 別途積立金 | 8,000,000 | |
ソフトウェア | 14,963,101 | 繰越利益剰余金 | 5,286,557,299 | |
電話加入権 | 3,126,267 | (うち当期純利益) | (579,010,166) | |
その他 | 1,350,472 | 評価・換算差額等 | 25,653,824 | |
投資その他の資産 | 304,735,598 | その他有価証券 評価差額金 |
25,653,824 | |
投資有価証券 | 113,564,303 | |||
出資金 | 449,544 | |||
長期前払費用 | 7,656,183 | |||
敷金保証金 | 32,116,264 | |||
会員権等 | 9,516,380 | |||
繰延税金資産 | 148,102,814 | |||
その他 | 234,860 | |||
貸倒引当金 | △ 6,904,750 | 純 資 産 合 計 | 5,335,211,123 | |
資 産 合 計 | 6,162,094,634 | 負債・純資産合計 | 6,162,094,634 |
(注)
1.有形固定資産の減価償却累計額 1,071,286,665円
2.一株当たりの当期純利益 2,895,050円83銭
2024年6月24日
大倉電気株式会社 代表取締役社長 大倉 章裕
87期貸借対照表(2023年3月31日現在)
科 目 | 金額(円) | 科 目 | 金額(円) | |
[資産の部] | [負債の部] | |||
流動資産 | 4,565,247,415 | 流動負債 | 408,885,287 | |
現金及び預金 | 1,196,732,482 | 買掛金 | 130,387,382 | |
受取手形 | 34,296,527 | 未払金 | 41,707,118 | |
売掛金 | 1,232,528,446 | 未払法人税等 | 61,410,600 | |
仕掛品 | 766,256,582 | 未払消費税 | 9,975,000 | |
原材料及び貯蔵品 | 506,432,256 | 賞与引当金 | 105,460,600 | |
短期貸付金 | 800,000,000 | 製品保証引当金 | 31,611,719 | |
その他 | 29,201,122 | 受注損失引当金 | 229,527 | |
貸倒引当金 | △ 200,000 | その他 | 28,103,341 | |
固定資産 | 1,172,104,136 | 固定負債 | 304,078,404 | |
有形固定資産 | 924,449,429 | 退職給付引当金 | 275,619,300 | |
建物 | 126,778,254 | 長期預り金 | 28,459,104 | |
構築物 |
5,793,096 | 負 債 合 計 | 712,963,691 | |
機械及び装置 | 397,735 | [純資産の部] | ||
車両運搬具 | 9,004,110 | 株主資本 | 5,006,507,133 | |
工具器具備品 | 25,141,169 | 資本金 | 10,000,000 | |
土地 | 755,648,240 | 利益剰余金 | 4,996,507,133 | |
建設仮勘定 | 1,686,825 | 利益準備金 | 2,500,000 | |
無形固定資産 | 19,793,949 | その他利益剰余金 | 4,994,007,133 | |
ソフトウェア | 15,061,636 | 繰越利益剰余金 | 4,994,007,133 | |
電話加入権 | 2,954,679 | (うち当期純利益) | (345,714,867) | |
その他 | 1,777,634 | 評価・換算差額等 | 17,880,727 | |
投資その他の資産 | 227,860,758 | その他有価証券 評価差額金 |
17,880,727 | |
投資有価証券 | 54,302,436 | |||
出資金 | 449,544 | |||
長期前払費用 | 7,212,747 | |||
敷金保証金 | 16,913,220 | |||
会員権等 | 7,904,750 | |||
繰延税金資産 | 147,775,091 | |||
その他 | 207,720 | |||
貸倒引当金 | △ 6,904,750 | 純 資 産 合 計 | 5,024,387,860 | |
資 産 合 計 | 5,737,351,551 | 負債・純資産合計 | 5,737,351,551 |
(注)
1.有形固定資産の減価償却累計額 1,061,853,778円
2.一株当たりの当期純利益 1,728,574円34銭
2023年6月26日
大倉電気株式会社 代表取締役社長 大倉 章裕
86期貸借対照表(2022年3月31日現在)
科 目 | 金額(円) | 科 目 | 金額(円) | |
[資産の部] | [負債の部] | |||
流動資産 | 4,792,983,365 | 流動負債 | 450,600,470 | |
現金及び預金 | 1,941,096,436 | 買掛金 | 113,232,285 | |
受取手形 | 89,731,321 | 未払金 | 34,982,173 | |
売掛金 | 987,650,639 | 未払法人税等 | 94,325,000 | |
仕掛品 | 583,045,356 | 未払消費税 | 20,814,200 | |
原材料及び貯蔵品 | 374,296,254 | 賞与引当金 | 113,000,000 | |
短期貸付金 | 800,000,000 | 製品保証引当金 | 37,747,129 | |
その他 | 17,363,359 | その他 | 36,499,683 | |
貸倒引当金 | △ 200,000 | 固定負債 | 304,568,920 | |
固定資産 | 850,532,125 | 退職給付引当金 | 276,110,300 | |
有形固定資産 | 575,806,278 | 長期預り金 | 28,458,620 | |
建物 | 137,134,053 | 負 債 合 計 | 755,169,390 | |
構築物 |
6,479,376 | [純資産の部] | ||
機械及び装置 | 532,564 | 株主資本 | 4,870,792,266 | |
車両運搬具 | 13,507,080 | 資本金 | 10,000,000 | |
工具器具備品 | 26,707,606 | 利益剰余金 | 4,860,792,266 | |
土地 | 391,115,470 | 利益準備金 | 2,500,000 | |
建設仮勘定 | 330,129 | その他利益剰余金 | 4,858,292,266 | |
無形固定資産 | 14,134,605 | 繰越利益剰余金 | 4,858,292,266 | |
ソフトウェア | 8,943,658 | (うち当期純利益) | (271,926,824) | |
電話加入権 | 2,954,679 | 評価・換算差額等 | 17,553,834 | |
その他 | 2,236,268 | その他有価証券 評価差額金 |
17,553,834 | |
投資その他の資産 | 260,591,242 | |||
投資有価証券 | 53,391,954 | |||
出資金 | 449,544 | |||
長期前払費用 | 6,443,876 | |||
敷金保証金 | 40,255,331 | |||
会員権等 | 7,904,750 | |||
繰延税金資産 | 158,842,817 | |||
その他 | 207,720 | |||
貸倒引当金 | △ 6,904,750 | 純 資 産 合 計 | 4,888,346,100 | |
資 産 合 計 | 5,643,515,490 | 負債・純資産合計 | 5,643,515,490 |
(注)
1.有形固定資産の減価償却累計額 1,046,873,304円
2.一株当たりの当期純利益 1,359,634円12銭
2022年6月27日
大倉電気株式会社 代表取締役社長 大倉 章裕
85期貸借対照表(2021年3月31日現在)
科 目 | 金額(円) | 科 目 | 金額(円) | |
[資産の部] | [負債の部] | |||
流動資産 | 4,602,609,043 | 流動負債 | 460,928,302 | |
現金及び預金 | 1,963,014,153 | 買掛金 | 104,664,944 | |
受取手形 | 117,690,489 | 未払金 | 42,389,339 | |
売掛金 | 926,328,795 | 未払法人税等 | 103,363,600 | |
仕掛品 | 435,771,426 | 未払消費税 | 35,942,500 | |
原材料及び貯蔵品 | 343,451,099 | 賞与引当金 | 106,000,000 | |
短期貸付金 | 800,000,000 | 製品保証引当金 | 37,422,948 | |
その他 | 16,553,081 | その他 | 31,144,971 | |
貸倒引当金 | △ 200,000 | 固定負債 | 184,556,636 | |
固定資産 | 820,318,779 | 退職給付引当金 | 156,098,500 | |
有形固定資産 | 593,486,486 | 長期預り金 | 28,458,136 | |
建物 | 145,302,377 | 負 債 合 計 | 645,484,938 | |
構築物 |
7,281,027 | [純資産の部] | ||
機械及び装置 | 834,490 | 株主資本 | 4,761,865,442 | |
車両運搬具 | 13,842,078 | 資本金 | 10,000,000 | |
工具器具備品 | 33,484,094 | 利益剰余金 | 4,751,865,442 | |
土地 | 391,115,470 | 利益準備金 | 2,500,000 | |
建設仮勘定 | 1,626,950 | その他利益剰余金 | 4,749,365,442 | |
無形固定資産 | 16,319,626 | 繰越利益剰余金 | 4,749,365,442 | |
ソフトウェア | 11,487,288 | (うち当期純利益) | (203,865,088) | |
電話加入権 | 2,954,679 | 評価・換算差額等 | 15,577,442 | |
その他 | 1,877,659 | その他有価証券 評価差額金 |
15,577,442 | |
投資その他の資産 | 210,512,667 | |||
投資有価証券 | 50,006,133 | |||
出資金 | 449,805 | |||
長期前払費用 | 6,307,156 | |||
敷金保証金 | 41,326,352 | |||
会員権等 | 7,904,750 | |||
繰延税金資産 | 111,212,151 | |||
その他 | 211,070 | |||
貸倒引当金 | △ 6,904,750 | 純 資 産 合 計 | 4,777,442,884 | |
資 産 合 計 | 5,422,927,822 | 負債・純資産合計 | 5,422,927,822 |
(注)
1.有形固定資産の減価償却累計額 1,026,455,520円
2.一株当たりの当期純利益 1,019,325円44銭
2021年6月25日
大倉電気株式会社 代表取締役社長 大倉 章裕
84期貸借対照表(2020年3月31日現在)
科 目 | 金額(円) | 科 目 | 金額(円) | |
[資産の部] | [負債の部] | |||
流動資産 | 4,247,435,150 | 流動負債 | 222,647,876 | |
現金及び預金 | 1,669,916,863 | 買掛金 | 62,789,338 | |
受取手形 | 127,012,727 | 未払金 | 30,497,149 | |
売掛金 | 818,743,196 | 賞与引当金 | 83,000,000 | |
仕掛品 | 461,153,733 | 製品保証引当金 | 26,972,935 | |
原材料及び貯蔵品 | 314,586,082 | その他 | 19,388,454 | |
短期貸付金 | 800,000,000 | 固定負債 | 185,044,521 | |
その他 | 56,222,549 | 退職給付引当金 | 156,588,800 | |
貸倒引当金 | △ 200,000 | 長期預り金 | 28,455,721 | |
固定資産 | 809,093,028 | 負 債 合 計 | 407,692,397 | |
有形固定資産 | 608,714,178 | [純資産の部] | ||
建物 | 156,869,869 | 株主資本 | 4,637,100,354 | |
構築物 |
7,444,620 | 資本金 | 10,000,000 | |
機械及び装置 | 1,153,372 | 利益剰余金 | 4,627,100,354 | |
車両運搬具 | 9,956,599 | 利益準備金 | 2,500,000 | |
工具器具備品 | 40,547,298 | その他利益剰余金 | 4,624,600,354 | |
土地 | 391,115,470 | 繰越利益剰余金 | 4,624,600,354 | |
建設仮勘定 | 1,626,950 | (うち当期純利益) | (98,879,745) | |
無形固定資産 | 19,771,457 | 評価・換算差額等 | 11,735,427 | |
ソフトウェア | 14,527,020 | その他有価証券 評価差額金 |
11,735,427 | |
電話加入権 | 2,954,679 | |||
その他 | 2,289,758 | |||
投資その他の資産 | 180,607,393 | |||
投資有価証券 | 43,801,497 | |||
出資金 | 449,805 | |||
長期前払費用 | 5,538,964 | |||
敷金保証金 | 42,547,373 | |||
会員権等 | 7,904,750 | |||
繰延税金資産 | 87,050,634 | |||
その他 | 219,120 | |||
貸倒引当金 | △ 6,904,750 | 純 資 産 合 計 | 4,648,835,781 | |
資 産 合 計 | 5,056,528,178 | 負債・純資産合計 | 5,056,528,178 |
(注)
1.有形固定資産の減価償却累計額 1,026,093,795円
2.一株当たりの当期純利益 494,398円72銭
2020年6月19日
大倉電気株式会社 代表取締役社長 大倉 章裕
83期貸借対照表(2019年3月31日現在)
科 目 | 金額(円) | 科 目 | 金額(円) | |
[資産の部] | [負債の部] | |||
流動資産 | 4,374,227,722 | 流動負債 | 345,836,292 | |
現金及び預金 | 2,040,331,778 | 買掛金 | 112,197,112 | |
受取手形 | 300,254,747 | 未払金 | 45,598,244 | |
売掛金 | 949,969,748 | 未払消費税 | 14,403,600 | |
仕掛品 | 530,408,051 | 賞与引当金 | 111,000,000 | |
原材料及び貯蔵品 | 328,178,273 | 製品保証引当金 | 32,500,806 | |
短期貸付金 | 200,000,000 | その他 | 30,136,530 | |
その他 | 25,475,325 | 固定負債 | 159,534,312 | |
貸倒引当金 | △ 390,200 | 退職給付引当金 | 131,081,000 | |
固定資産 | 847,643,422 | 長期預り金 | 28,453,312 | |
有形固定資産 | 632,690,890 | 負 債 合 計 | 505,370,604 | |
建物 | 168,136,867 | [純資産の部] | ||
構築物 |
8,408,580 | 株主資本 | 4,708,220,609 | |
機械及び装置 | 6,026,417 | 資本金 | 10,000,000 | |
車両運搬具 | 12,773,546 | 利益剰余金 | 4,698,220,609 | |
工具器具備品 | 44,603,060 | 利益準備金 | 2,500,000 | |
土地 | 391,115,470 | その他利益剰余金 | 4,695,720,609 | |
建設仮勘定 | 1,626,950 | 繰越利益剰余金 | 4,695,720,609 | |
無形固定資産 | 29,271,372 | (うち当期純利益) | (348,555,188) | |
ソフトウェア | 24,983,656 | 評価・換算差額等 | 8,279,931 | |
電話加入権 | 2,954,679 | その他有価証券 評価差額金 |
8,279,931 | |
その他 | 1,333,037 | |||
投資その他の資産 | 185,681,160 | |||
投資有価証券 | 38,202,172 | |||
出資金 | 510,000 | |||
長期前払費用 | 4,319,932 | |||
敷金保証金 | 43,311,394 | |||
会員権等 | 7,904,750 | |||
繰延税金資産 | 98,083,802 | |||
その他 | 253,860 | |||
貸倒引当金 | △ 6,904,750 | 純 資 産 合 計 | 4,716,500,540 | |
資 産 合 計 | 5,221,871,144 | 負債・純資産合計 | 5,221,871,144 |
(注)
1.有形固定資産の減価償却累計額 1,003,631,151円
2.一株当たりの当期純利益 1,742,775円94銭
2019年6月20日
大倉電気株式会社 代表取締役社長 大倉 章裕